事業内容 | ||||||
有料職業紹介事業 | ||||||
再就職支援事業 | ||||||
社内カウンセリング | ||||||
※ 従業員の悩みの軽減・モチベーションの向上など | ||||||
コアプログラム | ||||||
※ 次世代管理職者及びコア人材の育成 | ||||||
若手社員の常識力向上など | ||||||
資本金 | 900万円 | |||||
従業員数 | 5名 | |||||
所在地 | 本社 | |||||
〒930-0856 | 富山市牛島新町4-12 | |||||
TEL 076-431-9221 FAX 076-431-3102 | ||||||
設立 | 2007年8月 | |||||
本社MAP |
|
|||||
事業内容 | ||||||
有料職業紹介事業 | ||||||
再就職支援事業 | ||||||
社内カウンセリング | ||||||
※ 従業員の悩みの軽減・モチベーションの向上など | ||||||
コアプログラム | ||||||
※ 次世代管理職者及びコア人材の育成 | ||||||
若手社員の常識力向上など | ||||||
資本金 | 900万円 | |||||
従業員数 | 5名 | |||||
所在地 | 本社 | |||||
〒930-0856 | 富山市牛島新町4-12 | |||||
TEL 076-431-9221 FAX 076-431-3102 | ||||||
設立 | 2007年8月 | |||||
本社MAP |
|
|||||